● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/04/02 遊輪 6   999 不含 NT.30,900
2024/04/07 遊輪 4 999 不含 NT.17,900
2024/04/14 遊輪 5 999 不含 NT.21,900
2024/04/18 遊輪 4 999 不含 NT.17,900
2024/04/21 遊輪 5 999 不含 NT.21,900
2024/06/08 遊輪 6 15 免簽 NT.36,900
2024/06/13 遊輪 4 35 免簽 NT.24,900
2024/06/16 遊輪 5 41 免簽 NT.30,900
2024/06/23 遊輪 6 29 免簽 NT.36,900
2024/06/30 遊輪 5 999 不含 NT.23,900
2024/07/04 遊輪 6 999 不含 NT.30,900
2024/07/13 遊輪 4 999 不含 NT.19,900
2024/07/16 遊輪 6 999 不含 NT.30,900
2024/07/28 遊輪 4 999 不含 NT.19,900
2024/07/31 遊輪 4 999 不含 NT.19,900
2024/08/03 遊輪 4 999 不含 NT.19,900
2024/08/06 遊輪 6 999 不含 NT.30,900
2024/08/11 遊輪 4 999 不含 NT.19,900
2024/08/18 遊輪 6 999 不含 NT.30,900
2024/08/27 遊輪 4 999 不含 NT.19,900
12
冠鑫旅行社 | Prosperity Travel Service Co., Ltd.
地  址: 104 台北市中山區長安東路二段81號8樓
客服信箱: fandw514988@gmail.com
統一編號:27334780
電 話:02-25621125;02-25683538
傳 真:02-25620158
品保號:北1479
交觀甲:6730