● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/12/20 遊輪 10 EK 28 NT.99,900
2024/12/21 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
2024/12/27 遊輪 10 EK 28 不含 NT.129,900
2024/12/28 遊輪 10 EK 28 NT.151,900
2025/01/03 遊輪 10 EK 28 NT.99,900
2025/01/04 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
2025/01/10 遊輪 10 EK 28 不含 NT.99,900
2025/01/11 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
2025/01/17 遊輪 10 EK 28 不含 NT.99,900
2025/01/18 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
2025/01/24 遊輪 10 EK 28 NT.129,900
2025/01/25 遊輪 10 EK 28 NT.149,900
2025/01/31 遊輪 10 EK 28 NT.129,900
2025/02/01 遊輪 10 EK 28 NT.145,900
2025/02/07 遊輪 10 EK 28 不含 NT.99,900
2025/02/08 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
2025/02/14 遊輪 10 EK 28 不含 NT.99,900
2025/02/15 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
2025/02/21 遊輪 10 EK 28 NT.99,900
2025/02/22 遊輪 10 EK 28 NT.136,900
12
冠鑫旅行社 | Prosperity Travel Service Co., Ltd.
地  址: 104 台北市中山區長安東路二段81號8樓
客服信箱: fandw514988@gmail.com
統一編號:27334780
電 話:02-25621125;02-25683538
傳 真:02-25620158
品保號:北1479
交觀甲:6730