● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2025/11/07 遊輪 10 EK 32 不含 來電洽詢
2025/11/14 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2025/11/21 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2025/11/28 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2025/12/05 遊輪 10 EK 32 不含 NT.139,900
2025/12/12 遊輪 10 EK 32 不含 NT.139,900
2025/12/19 遊輪 10 EK 32 不含 NT.145,900
2025/12/26 遊輪 10 EK 32 不含 NT.163,900
2026/01/02 遊輪 10 EK 32 不含 NT.147,900
2026/01/09 遊輪 10 EK 32 不含 NT.143,900
2026/01/16 遊輪 10 EK 32 不含 NT.143,900
2026/01/23 遊輪 10 EK 32 不含 NT.146,900
2026/01/30 遊輪 10 EK 32 不含 NT.145,900
2026/02/06 遊輪 10 EK 32 不含 NT.155,900
2026/02/13 遊輪 10 EK 32 不含 NT.168,000
2026/02/20 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2026/02/27 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2026/03/06 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2026/03/13 遊輪 10 EK 32 不含 NT.141,900
2026/03/20 遊輪 10 EK 32 不含 NT.145,900
12
冠鑫旅行社 | Prosperity Travel Service Co., Ltd.
地  址: 104 台北市中山區長安東路二段81號8樓
客服信箱: fandw514988@gmail.com
統一編號:27334780
電 話:02-25621125;02-25683538
傳 真:02-25620158
品保號:北1479
交觀甲:6730